求分析下mysql基准测试的结果
看不太明白这些数据,也不知道如何着手优化了,求助啊,谢谢啦
DBD suite: 2.15
Date of test: 2007-07-26 17:14:19
Running tests on: Linux 2.6.9-42.ELsmp i686
Arguments:
Comments:
Limits from: mysql,pg,solid
Server version: MySQL 5.0.37 log
Optimization: None
Hardware:
alter-table: Total time: 288 wallclock secs ( 0.11 usr 0.02 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 0.13 CPU)
ATIS: Total time: 13 wallclock secs ( 3.70 usr 0.14 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 3.84 CPU)
big-tables: Total time: 11 wallclock secs ( 3.08 usr 0.26 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 3.34 CPU)
connect: Total time: 43 wallclock secs (11.89 usr 6.91 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 18.80 CPU)
create: Warning: Can't execute create. Check the file 'output/create-mysql-Linux_2.6.9_42.ELsmp_i686-cmp-mysql,pg,solid'
Failed (output/create-mysql-Linux_2.6.9_42.ELsmp_i686-cmp-mysql,pg,solid)
insert: Total time: 599 wallclock secs (192.87 usr 32.19 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 225.06 CPU)
select: Total time: 270 wallclock secs (18.97 usr 2.24 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 21.21 CPU)
transactions: Test skipped because the database doesn't support transactions
wisconsin: Total time: 6 wallclock secs ( 1.40 usr 0.52 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 1.92 CPU)
Of 9 tests, 1 tests didn't work
Totals per operation:
Operation seconds usr sys cpu tests
alter_table_add 280.00 0.10 0.01 0.11 992
connect 3.00 2.31 0.40 2.71 10000
connect+select_1_row 5.00 2.56 0.71 3.27 10000
count 7.00 0.02 0.00 0.02 100
count_distinct 8.00 0.08 0.01 0.09 1000
count_distinct_2 14.00 0.08 0.02 0.10 1000
count_distinct_big 12.00 3.46 0.04 3.50 120
count_distinct_group 8.00 0.43 0.01 0.44 1000
count_distinct_group_on_key 11.00 0.10 0.02 0.12 1000
count_distinct_group_on_key_parts 8.00 0.41 0.03 0.44 1000
count_distinct_key_prefix 6.00 0.07 0.03 0.10 1000
count_group_on_key_parts 9.00 0.42 0.02 0.44 1000
count_on_key 87.00 3.52 0.70 4.22 50100
create_index 4.00 0.00 0.00 0.00 8
create_table 2.00 0.00 0.00 0.00 31
delete_all_many_keys 17.00 0.00 0.00 0.00 1
delete_big 0.00 0.00 0.00 0.00 1
delete_big_many_keys 17.00 0.00 0.00 0.00 128
delete_key 1.00 0.09 0.07 0.16 10000
delete_range 4.00 0.00 0.00 0.00 12
drop_index 4.00 0.00 0.00 0.00 8
drop_table 0.00 0.00 0.00 0.00 28
insert 34.00 3.24 4.11 7.35 350768
insert_duplicates 7.00 1.00 0.98 1.98 100000
insert_key 31.00 2.35 1.37 3.72 100000
insert_many_fields 4.00 0.08 0.02 0.10 2000
insert_select_1_key 2.00 0.00 0.00 0.00 1
insert_select_2_keys 2.00 0.00 0.00 0.00 1
min_max 5.00 0.02 0.00 0.02 60
min_max_on_key 11.00 5.81 1.04 6.85 85000
once_prepared_select 11.00 2.73 0.78 3.51 100000
order_by_big 13.00 10.12 0.14 10.26 10
order_by_big_key 12.00 10.43 0.19 10.62 10
order_by_big_key2 12.00 10.14 0.13 10.27 10
order_by_big_key_desc 13.00 10.43 0.17 10.60 10
order_by_big_key_diff 12.00 10.12 0.12 10.24 10
order_by_big_key_prefix 12.00 10.17 0.13 10.30 10
order_by_key2_diff 2.00 0.89 0.02 0.91 500
order_by_key_prefix 1.00 0.45 0.01 0.46 500
order_by_range 1.00 0.47 0.01 0.48 500
outer_join 19.00 0.00 0.00 0.00 10
outer_join_found 18.00 0.00 0.00 0.00 10
outer_join_not_found 17.00 0.00 0.00 0.00 500
outer_join_on_key 13.00 0.00 0.00 0.00 10
prepared_select 15.00 7.08 0.82 7.90 100000
select_1_row 8.00 1.52 1.32 2.84 100000
select_1_row_cache 7.00 1.33 1.31 2.64 100000
select_2_rows 9.00 1.56 1.29 2.85 100000
select_big 12.00 10.30 0.10 10.40 80
select_big_str 3.00 1.39 0.54 1.93 10000
select_cache 42.00 0.69 0.14 0.83 10000
select_cache2 41.00 0.72 0.14 0.86 10000
select_column+column 8.00 1.21 1.34 2.55 100000
select_diff_key 0.00 0.04 0.00 0.04 500
select_distinct 3.00 0.73 0.01 0.74 800
select_group 10.00 0.44 0.02 0.46 2701
select_join 0.00 0.21 0.00 0.21 100
select_key 31.00 15.50 3.08 18.58 200000
select_key2 32.00 15.33 2.97 18.30 200000
select_key2_return_key 30.00 14.31 2.82 17.13 200000
select_key2_return_prim 31.00 14.71 2.86 17.57 200000
select_key_prefix 33.00 15.35 2.93 18.28 200000
select_key_prefix_join 4.00 1.93 0.01 1.94 100
select_key_return_key 30.00 14.58 3.07 17.65 200000
select_many_fields 7.00 3.00 0.24 3.24 2000
select_range 30.00 3.97 0.05 4.02 410
select_range_key2 5.00 1.74 0.21 1.95 25010
select_range_prefix 5.00 1.69 0.23 1.92 25010
select_simple_join 1.00 0.24 0.00 0.24 500
update_big 10.00 0.00 0.00 0.00 10
update_of_key 6.00 0.45 0.63 1.08 50000
update_of_key_big 8.00 0.00 0.01 0.01 501
update_of_primary_key_many_keys 8.00 0.00 0.00 0.00 256
update_with_key 28.00 2.43 3.35 5.78 300000
update_with_key_prefix 10.00 1.93 1.27 3.20 100000
wisc_benchmark 2.00 1.13 0.12 1.25 114
TOTALS 1228.00 227.61 42.17 269.78 3066541
最近评论